Der neue Hyundai i30 1.4
mit 74 kW / (100 PS) Start-Stop-Automatik, Klimaanlage, City-Notbremsfunktion, LED-Tagfahrlicht, Spurhalteassistent, el. Außenspiegel, RDS-Radio, Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Alarmanlage, el. Fensterheber vorn, Berganfahrhilfe, u.v.m.
Finanzierung mtl. €1: 135,- €
Der neue Hyundai i30 – das Auto für unsere Zeit
Ein Fahrzeug, das genau am Puls der Zeit ist: Der neue Hyundai i30 präsentiert sich so modern wie zeitlos und gibt bereits einen Ausblick auf die Zukunft der Marke Hyundai. Stilvoll, vorwärtsgewandt und bewegend. Und dieses Erlebnis steht jedem offen, denn als echter Allrounder wird der in Europa designte, entwickelte und hergestellte i30 jeden begeistern – von jung bis jung geblieben, von Single bis Familienmensch.
Moderne Eleganz
Ein Highlight im Innenraum des neuen Hyundai i30 ist die schlichte Klarheit des horizontal designten Armaturenbretts. Sein schwebender 8-Zoll-Touchscreen bietet intuitiven Zugriff auf die integrierten Connectivity-Funktionen, Navigations- und Infotainment-Systeme. So entsteht ein elegantes Ambiente, das den zeitlosen und modernen Charakter
des neuen i30 perfekt verkörpert.

Verbrauch (l/100 km) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELL | kW (PS) | GETRIEBE | INNERORTS | AUSSERORTS | KOMBINIERT | CO2 (g/km) | CO2-EFFIZIENZ |
Der neue i30 1.4 Pure 6-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 6,6 | 4,8 | 5,4 | 126 | C |
Der neue i30 1.4 Select 6-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 6,6 | 4,8 | 5,4 | 126 | C |
Der neue i30 1.0 T-GDI Select 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 5,6 | 4,4 | 4,9 | 112 | B |
Der neue i30 1.6 CRDi Select 6-Gang-Schaltgetriebe | 70 (95) | Manuell | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 95 | A+ |
Der neue i30 1.6 CRDi Select 6-Gang-Schaltgetriebe | 81 (110) | Manuell | 4,1 | 3,5 | 3,7 | 96 | A+ |
Der neue i30 1.6 CRDi Select 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 81 (110) | DCT | 4,4 | 3,8 | 4,0 | 105 | A |
Der neue i30 1.0 T-GDI Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 5,8 | 4,6 | 5,0 | 115 | B |
Der neue i30 1.4 T-GDI Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 103 (140) | Manuell | 6,6 | 4,8 | 5,4 | 124 | B |
Der neue i30 1.4 T-GDI Trend 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 103 (140) | DCT | 6,4 | 5,0 | 5,5 | 125 | B |
Der neue i30 1.6 CRDi Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 70 (95) | Manuell | 4,1 | 3,6 | 3,8 | 98 | A+ |
Der neue i30 1.6 CRDi Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 81 (110) | Manuell | 4,2 | 3,6 | 3,8 | 99 | A+ |
Der neue i30 1.6 CRDi Trend 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 81 (110) | DCT | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 109 | A |
Der neue i30 1.6 CRDi Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 100 (136) | Manuell | 4,3 | 3,7 | 3,9 | 102 | A+ |
Der neue i30 1.6 CRDi Trend 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 100 (136) | DCT | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 109 | A |
Der neue i30 1.0 T-GDI Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 5,8 | 4,6 | 5,0 | 115 | B |
Der neue i30 1.4 T-GDI Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 103 (140) | Manuell | 6,6 | 4,8 | 5,4 | 124 | B |
Der neue i30 1.4 T-GDI Style 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 103 (140) | DCT | 6,4 | 5,0 | 5,5 | 125 | B |
Der neue i30 1.6 CRDi Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 81 (110) | Manuell | 4,2 | 3,6 | 3,8 | 99 | A+ |
Der neue i30 1.6 CRDi Style 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 81 (110) | DCT | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 109 | A |
Der neue i30 1.6 CRDi Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 100 (136) | Manuell | 4,3 | 3,7 | 3,9 | 102 | A+ |
Der neue i30 1.6 CRDi Style 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 100 (136) | DCT | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 109 | A |
Der neue i30 1.0 T-GDI Premium 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 5,8 | 4,6 | 5,0 | 115 | B |
Der neue i30 1.4 T-GDI Premium 6-Gang-Schaltgetriebe | 103 (140) | Manuell | 6,6 | 4,8 | 5,4 | 124 | B |
Der neue i30 1.4 T-GDI Premium 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 103 (140) | DCT | 6,4 | 5,0 | 5,5 | 125 | B |
Der neue i30 1.6 CRDi Premium 6-Gang-Schaltgetriebe | 81 (110) | Manuell | 4,2 | 3,6 | 3,8 | 99 | A+ |
Der neue i30 1.6 CRDi Premium 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 81 (110) | DCT | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 109 | A |
Der neue i30 1.6 CRDi Premium 6-Gang-Schaltgetriebe | 100 (136) | Manuell | 4,3 | 3,7 | 3,9 | 102 | A+ |
Der neue i30 1.6 CRDi Premium 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 100 (136) | DCT | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 109 | A |
Der neue i30 1.0 T-GDI Intro 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 5,8 | 4,6 | 5,0 | 115 | B |
Der neue i30 1.4 T-GDI Intro 6-Gang-Schaltgetriebe | 103 (140) | Manuell | 6,6 | 4,8 | 5,4 | 124 | B |
Der neue i30 1.6 CRDi Intro 6-Gang-Schaltgetriebe | 81 (110) | Manuell | 4,2 | 3,6 | 3,8 | 99 | A+ |
Die angegebenen Werte wurden nach vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6 a PKW-EnVKV in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. CO2-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Kraftstoffes bzw. anderer Energieträger entstehen, werden bei der Ermittlung der CO2-Emissionen gemäß der Richtlinie 1999/94/EG nicht berücksichtigt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein dem Vergleich der verschiedenen Fahrzeugtypen.
Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1,73760 Ostfildern (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.